六安市重点工程建设管理处2025年重点工程管理工作经费项目支出预算绩效目标表
项目支出绩效目标表 | |||||||||
(2025年度) | |||||||||
项目责任人: | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 重点工程管理工作经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [057]六安市重点工程建设管理处 | 实施单位 | 六安市重点工程建设管理处 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 158.57 | |||||||
其中:财政拨款 | 158.57 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 目标 |
通过完成2025年度市本级政府性投资建设任务,实现政府投资项目顺利开展,促进重点工程建设序时推进,提升城市公共基础设施建设水平。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 安全生产检查 | ≥20次 | ||||||
邀请专家人次 | ≥50人/次 | ||||||||
安全生产月应急演练次数 | 1次 | ||||||||
工程管理用车租赁数 | ≤8辆 | ||||||||
工程建设专家评审次数 | ≥20次 | ||||||||
质量指标 | 工程建设专家评审图纸合格率 | ≥90% | |||||||
安全生产检查整改合格率 | ≥100% | ||||||||
邀请专家达到高级职称以上水平占比 | ≥80% | ||||||||
安全生产月应急演练合格率 | 100% | ||||||||
工程管理用车保障出行率 | ≥80% | ||||||||
时效指标 | 专家评审综合时间 | ≥100小时 | |||||||
工程管理用车出勤天数 | ≥261日 | ||||||||
成本指标 | 工程技术信息化成本 | ≤12万元 | |||||||
工程管理用车租赁单项成本 | ≤91.2万元 | ||||||||
安全生产演练活动单项成本 | 5万元 | ||||||||
专家评审定额标准 | ≥500元/人/次 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
社会效益指标 | 保障重点工程建设开展,提升项目管理水平 | 成效明显 | |||||||
城市重点工程建设验收合格率 | 100% | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | 持续提升城市建设水平 | 成效明显 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 工程建设人员满意度 | ≥95% |
文件下载