六安市重点工程建设管理处2025年运转经费项目支出预算绩效目标表
项目支出绩效目标表 | |||||||||
(2025年度) | |||||||||
项目责任人: | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 运转经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [057]六安市重点工程建设管理处 | 实施单位 | 六安市重点工程建设管理处 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 5年 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 40.00 | |||||||
其中:财政拨款 | 40.00 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 目标 |
通过部门运转经费支出,实现部门正常工作顺利开展,达到保障我市重点工程建设序时推进的效果。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 工程文印次数 | ≥100次 | ||||||
办公物料采购次数 | ≥12次 | ||||||||
工程管理差旅次数 | ≥30次 | ||||||||
天堂寨雷达站常驻人员数 | ≥1人 | ||||||||
质量指标 | 工程文印合格率 | ≥95% | |||||||
办公物料采购合格率 | ≥100% | ||||||||
工程管理差旅完成目标率 | ≥90% | ||||||||
天堂寨雷达站人员常驻率 | ≥90% | ||||||||
时效指标 | 办公物料按月采购 | 12月/次 | |||||||
成本指标 | 文印单项成本 | ≤0.5元/张 | |||||||
办公物料单项成本 | ≤1000元/天 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
社会效益指标 | 对保障机构正常运转的影响程度 | 保障到位 | |||||||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | 部门运转年保障率 | ≥80% | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |
文件下载